最新文章
			2017-01-22
			
			2017-01-20
			
			2016-12-12
			
			2016-11-25
			
			2016-11-20
			
			2016-11-03
			
			2016-10-04
			
			2016-09-25
			
			2016-09-22
			
			2016-09-20
			
		风淋分类
			
 机械互锁传递窗
 大拉手机械互锁传递窗
 电子互锁传递窗
 内嵌式互锁传递窗
 机械互锁自净式传递窗
 电子互锁自净式传递窗
 嵌入式自净式微电脑传递窗
 传递窗配件新闻文章
			国际报告称空气污染令中国人均折寿25个月
			更新时间:2016.03.04 关键词:空气污染 浏览次数:3
			
			
			
			国际能源署最近发布的一个报告估计,在中国,能源领域造成的严重空气污染已经令中国人平均寿命缩短了25个月。
国际能源署的一份空气污染研究报告估计,多达97%的中国人暴露在超过世界卫生组织标准的PM2.5危害之下。每年这个国家都有大约100万例过早死亡可能与室外空气污染有关。
		  报告还说,家庭室内污染——主要来自烹饪时燃烧有机物和使用劣质燃料取暖,每年造成120万中国人死亡。
		  在全球范围,空气污染已成为一个主要的公共健康危机,每年引发650万例过早死亡。
		  国际能源署执行董事Fatih Birol表示,尽管中国政府一直在努力解决污染问题,但由于这个国家不断老化的人口对于空气污染产生的危害效果抵抗力非常脆弱,因而过早死亡的人数仍在增加。
		  Birol表示,国际能源署已经找到了能够解决全球污染排放的低成本战略。比如,在能源投资方面增加7%,通过终止家庭燃烧有机物和使用煤油的习惯,就能帮助全球农村地区减少300万的死亡。
		  上述报告估计,通过抑制工业、重型车辆和家庭烹饪释放的污染,再加上其他的治理措施,到2040年,中国的人均寿命将增加15个月。
		  作为净化行业的龙头企业,大峰净化为广大社会尽一份责任,众多工业中的空气污染应有效地运用空气除尘设备,我公司生产的高效过滤器,布袋除尘器、滤筒除尘器都能有效地空气工业空气排污。欢迎有需要的工程公司咨询选购。


